Prețuri Crypto
Actualizat la fiecare 5 minute · Sursa: CoinGecko · Click pe simbol pentru grafic
| Monedă | Preț USD | Preț EUR | 24h |
|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | $62,651 | €54.782,00 | -0.68% |
| ADACardano | $0.189769 | €0,17 | -3.20% |
| ETHEthereum | $1,778 | €1.554,69 | -0.82% |
| DOTPolkadot | $0.880403 | €0,77 | -1.61% |
| XRPXRP | $1.14 | €0,99 | -3.32% |
| SOLSolana | $81.10 | €70,92 | -1.28% |
